|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | 크롬 강철 GCr15 | 진동 & 시끄러운:: | Z1, Z2, Z3 V1, V2, V3, V4 |
---|---|---|---|
증명서: | ISO9001 인증 : 2000 | 특별히:: | 제일 판매 후 서비스 |
무료 샘플:: | availabel | OEM:: | 예 |
모형 방위: | NA 4900 | 애플 리케이션 :: | 모터 부속; 내부 combust |
행 수:: | 단 하나 줄 | ||
하이 라이트: | Stainless Steel Bearing,IKO Needle Roller Bearing |
직업적인 na 4900 소형/바늘 롤러 베어링, Chrome 강철 방위
1. 높은 적재 능력
2. 소형
3. 좋은 품질
4. 높은 정밀도
5. 경쟁가격
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
방위 지적 | 방위 지적 | 기본휴대량 등급 | 제한 속도 | |||||
d | F | D | B | rs | C | CO | 분 | |
mm | N | |||||||
NA4900 | 10 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 8500 | 9200 | 25000 |
NA4901 | 12 | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 9400 | 10900 | 23000 |
NA4902 | 15 | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 10600 | 13600 | 21000 |
NA4903 | 17 | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 11000 | 14600 | 20000 |
NA4904 | 20 | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 21000 | 25500 | 17000 |
NA49/22 | 22 | 28 | 39 | 17 | 0.3 | 22800 | 29500 | 15000 |
NA4905 | 25 | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 23600 | 31500 | 14000 |
NA49/28 | 28 | 32 | 45 | 17 | 0.3 | 24400 | 33500 | 14000 |
NA4906 | 30 | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 25000 | 35500 | 13000 |
NA4932 | 32 | 40 | 52 | 20 | 0.6 | 30500 | 47500 | 11000 |
NA4907 | 35 | 42 | 55 | 20 | 0.6 | 31500 | 50000 | 11000 |
NA4908 | 40 | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 43000 | 67000 | 9000 |
NA4909 | 45 | 52 | 68 | 22 | 0.6 | 45000 | 73000 | 8500 |
NA4910 | 50 | 58 | 72 | 22 | 0.6 | 47000 | 80000 | 8000 |
NA4911 | 55 | 63 | 80 | 25 | 1 | 58000 | 10000 | 7000 |
NA4912 | 60 | 68 | 85 | 25 | 1 | 60000 | 108000 | 6500 |
NA4913 | 65 | 72 | 90 | 25 | 1 | 61000 | 112000 | 6500 |
NA4914 | 70 | 80 | 100 | 30 | 1 | 84000 | 156000 | 5500 |
NA4915 | 75 | 85 | 105 | 30 | 1 | 86000 | 162000 | 5500 |
NA4916 | 80 | 90 | 110 | 30 | 1 | 89000 | 174000 | 5000 |
NA4917 | 85 | 100 | 120 | 35 | 1.1 | 111000 | 237000 | 4600 |
NA4918 | 90 | 105 | 125 | 35 | 1.1 | 114000 | 250000 | 4400 |
NA4919 | 95 | 110 | 130 | 35 | 1.1 | 116000 | 260000 | 4200 |
FAQ
A: 우리는 공장입니다.
A: 상품이 주식에 있는 경우에 일반적으로 7-15 일입니다. 또는 상품이 주식에 없는 경우에 양에 따라 15-30 일, 그것 입니다입니다.
A: 그렇습니다, 우리는 표본 책임을 무료로 제안할 수 있고 그러나 운임의 비용을 지불하지 않습니다.
A: Payment=1000USD<>, 미리 30% T/T, shippment의 앞에 균형.
당신은 다른 질문이 있는 경우에는, pls는 저희에게 연락하게 자유롭게 느낍니다.
담당자: Mr. Kent Liu